燃?xì)夤?jié)能蒸汽機(jī)(又名節(jié)能蒸汽發(fā)生機(jī),節(jié)能蒸汽發(fā)生器。)節(jié)能高效,環(huán)保潔凈,使用安全便捷,安裝方便,可針對(duì)蒸汽量的需求靈活安裝蒸汽機(jī)的數(shù)量。在使用過程中,亦可根據(jù)不同時(shí)段對(duì)蒸汽的需求調(diào)節(jié)蒸汽大小(可調(diào)節(jié)單臺(tái)蒸汽機(jī)的蒸汽量,也可以關(guān)閉多余蒸汽機(jī),做到需多少,開多少,真正從多方面實(shí)現(xiàn)了節(jié)能高效。)濤江蒸汽機(jī)(蒸汽發(fā)生器)是目前取代中小蒸汽鍋爐的首選產(chǎn)品,濤江節(jié)能蒸汽機(jī)蒸汽發(fā)生器是采用公司自主研發(fā)的實(shí)用技術(shù)研制而成的節(jié)能產(chǎn)品,該產(chǎn)品采用電子脈沖自動(dòng)點(diǎn)火方式,操作簡(jiǎn)便,性能穩(wěn)定。
熱效率高(95%)節(jié)能效果顯著,其特點(diǎn)是,產(chǎn)汽快(120秒內(nèi))、噪音低、操作方便、安全可靠,技能率高過45%-65%,產(chǎn)品分掛壁式和工程機(jī)(臥式)。
一、性能特點(diǎn)
■燃燒充分,換熱迅速;
■一鍵式點(diǎn)火,操作方便;
■120秒左右可出蒸汽;
■噪音低,耗電量少;
■隨開隨用,不必等待;
■技能環(huán)保,CO排放少;
■采用食品級(jí)不銹鋼材質(zhì)
二、應(yīng)用范圍
■餐飲,酒樓(用于給傳統(tǒng)蒸柜供蒸汽的節(jié)能改造);
■食品加工:如米粉,面點(diǎn),豆制品,肉類加工等;
■藥品加工:如中藥材蒸煮加工,蒸汽消毒等;
■單位食堂:如學(xué)校飯?zhí)茫麸垼舨耍冋魷返龋?/p>
■殺菌消毒:如餐具,醫(yī)療機(jī)械,食品器具消毒等;
■桑拿洗浴:蒸汽桑拿及用具消毒等;
■農(nóng)業(yè)溫棚,制種;
名稱 | 蒸汽機(jī)(又稱蒸汽發(fā)生器) |
型號(hào) | KDZQJ-0.6 |
燃?xì)夥N類 | 液化氣/天然氣 |
燃?xì)鈮毫?/p> | 2800pa/2000pa |
額定熱負(fù)荷 | 43kw |
蒸發(fā)量 | 60kg/h |
出氣時(shí)間 | 約130秒 |
蒸汽溫度 | 105℃±3 |
液化氣耗氣量 | 約3.8kg/h |
天然氣耗氣量 | 約4.5m3/h |
工作壓力 | 常壓 |
適用水壓 | 0.1-0.5mpa |
額定電壓 | AC220V 50Hz |
風(fēng)機(jī)功率 | 90w |
外型尺寸(cm) | 53*44*88不帶腳 53*44*110帶腳 |
機(jī)重 | 46kg |
名稱 | 蒸汽機(jī)(又稱蒸汽發(fā)生器) |
型號(hào) | KDZQJ-0.8 |
燃?xì)夥N類 | 液化氣/天然氣 |
燃?xì)鈮毫?/p> | 2800pa/2000pa |
額定熱負(fù)荷 | 55kw |
蒸發(fā)量 | 80kg/h |
出氣時(shí)間 | 約130秒 |
蒸汽溫度 | 105℃±3 |
液化氣耗氣量 | 約4.2kg/h |
天然氣耗氣量 | 約5.1m3/h |
工作壓力 | 常壓 |
適用水壓 | 0.1-0.5mpa |
額定電壓 | AC220V 50Hz |
風(fēng)機(jī)功率 | 90w |
外型尺寸(cm) | 58*48*88不帶腳 58*48*110帶腳 |
機(jī)重 | 53kg |
名稱 | 蒸汽機(jī)(又稱蒸汽發(fā)生器) |
型號(hào) | KDZQJ-1.0 |
燃?xì)夥N類 | 液化氣/天然氣 |
燃?xì)鈮毫?/p> | 2800pa/2000pa |
額定熱負(fù)荷 | 67kw |
蒸發(fā)量 | 100kg/h |
出氣時(shí)間 | 約130秒 |
蒸汽溫度 | 105℃±3 |
液化氣耗氣量 | 約5kg/h |
天然氣耗氣量 | 約6m3/h |
工作壓力 | 常壓 |
適用水壓 | 0.1-0.5mpa |
額定電壓 | AC220V 50Hz |
風(fēng)機(jī)功率 | 90w |
外型尺寸(cm) | 65*55*88不帶腳 65*55*110帶腳 |
機(jī)重 | 62kg |
名稱 | 蒸汽機(jī)(又稱蒸汽發(fā)生器) |
型號(hào) | KDZQJ-2.0 |
燃?xì)夥N類 | 液化氣/天然氣 |
燃?xì)鈮毫?/p> | 2800pa/2000pa |
額定熱負(fù)荷 | 100kw |
蒸發(fā)量 | 130kg/h |
出氣時(shí)間 | 約130秒 |
蒸汽溫度 | 105℃±3 |
液化氣耗氣量 | 約6kg/h |
天然氣耗氣量 | 約7m3/h |
工作壓力 | 常壓 |
適用水壓 | 0.1-0.5mpa |
額定電壓 | AC220V 50Hz |
風(fēng)機(jī)功率 | 180w |
外型尺寸(cm) | 75*64*88不帶腳 75*64*110帶腳 |
機(jī)重 | 76kg |
名稱 | 蒸汽機(jī)(又稱蒸汽發(fā)生器) |
型號(hào) | KDZQJ-3.0(60火排) |
燃?xì)夥N類 | 液化氣/天然氣/人工煤氣 |
燃?xì)鈮毫?/p> | 2800pa/2000pa/1000pa |
額定熱負(fù)荷 | 110kw |
蒸發(fā)量 | 180kg/h |
出氣時(shí)間 | 約130秒 |
蒸汽溫度 | 105℃±3 |
液化氣耗氣量 | 約8kg/h |
天然氣耗氣量 | 約9m3/h |
工作壓力 | 常壓 |
適用水壓 | 0.1-0.5mpa |
額定電壓 | AC220V 50Hz |
風(fēng)機(jī)功率 | 180w |
外型尺寸(cm) | 85*75*98不帶腳 85*75*120帶腳 |
機(jī)重 | 98kg |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F